Sus trabajos se estan rebajando a este nivel "3.- hallar X" sus calificaciones del primer proyecto quedan de la siguiente forma:
BOLETA | NOMBRE | Proyecto1 | Proyecto2 | Proyecto3 | Proyecto4 | Proyecto5 | Proyecto6 |
Tesis:: Prótesis Robótica de dedo pulgar | |||||||
2006310370 | Pico Piña Gabriel | 4 | |||||
2006301674 | Torres Molina Daniel Alberto | 4 | |||||
2006300940 | Canseco Fuentes rturo Javier | 4 | |||||
Tesis:: Exoesqueleto Róbotico para rehabilitación de miembro superior | |||||||
2006301808 | Gonzalez Hernandez Omar | 0 | |||||
2006301479 | Peña Vazquez Mario | 0 | |||||
2006300800 | Varguez Cervantes Juan Pablo | 0 | |||||
Tesis:: Guante instrumentado para la parametrizacion de protocolos en la rehabilitación del tunel carpiano | |||||||
2006301043 | Diaz Rodriguez Oscar | 0 | |||||
2006301588 | Rodriguez Tahuilán Luis Enrique | 0 | |||||
2005300867 | Vargaz Medina Jaime | 0 | |||||
Tesis:: Rediseño y creacion de base de datos para un mecanismo CPM de rodilla | |||||||
2004300919 | Parra Santamaria Maria de los Angeles | 0 | |||||
2005301666 | Arreola Villafaña Tonatiuh Ruben | 0 | |||||
Tesis:: Locomocion libre de un robot hexapodo mediante control difuso | |||||||
Figueroa Flores Gerson | 4 | ||||||
Martinez Robledo Eduardo | 4 | ||||||
Reyes Acosta Francisco Javier | 4 | ||||||
Tesis:: Exoesqueleto robótico para la rehabilitacion de mano | |||||||
Martinez Penagos Francisco Javier | 4 | ||||||
Valerio Cruz Jose Manuel | 4 |
Tienen hasta el dia miercoles para que estas calificaciones se modifiquen, lo cual implica que no habra 10 por supuesto, ya que la entrega es destiempo, el proyecto fisico (el cual incluye: conexión de tarjetas y protoboard + simulación en camtasia y editado con el video grabado con el celular), tiene un valor de 5 pts, los otros 5 pts seran con la documentación de cada uno de sus proyectos.
Como observan es mucho trabajo y aun siguen en cero muchos, espero la respuesta con sus trabajos el dia miercoles...
NOTA:: Como les indico el profesor Christopher el dia miercoles a las 12:00 Hrs damoas revision al indice de sus tesis, llevenlo bien estructurado y si pueden extiendanse hasta objetivos, justificación e introducción.
_________ Recuerden comentar en la parte inferior donde dice "cometarios", den click....
Cualquier cosa o aclaración se leeran las entradas, al comentar no olviden dar click en..
Comentar como:_____________
y comenten dando click en NOMBRE/URL solo pongan su nombre y grupo y listo chavos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta aqui tus dudas, observaciones y juicios de valor